Комплект «Базовый» — 41 100 рублей
Комплект «Расширенный » — 53 800 рублей
Комплект «IP Профессионал» — 155 200 рублей
Оборудование производства видеонаблюдением решит следующие задачи:
- Увеличить оборот компании на 4% за счет возможности улучшить логистику;
- Увеличить доход на 11 % за счет снижения краж;
- Повысить доход на 6% за счет повышения производительности труда;
Факты:
- от 1,5 часов в день работники складов тратят на перекуры, личные телефонные разговоры, «чаепития»;
- 21% погрузок-разгрузок проходят с отклонением от графика;
- 67% кладовщиков продают товар «налево»;
Заинтересованы в решении этих проблем?
Позвоните прямо сейчас или поделитесь ссылкой в социальных сетях, и Вы получите скидку 5 % на монтажные работы!
№ | Наименование | Описание | Количество, шт. | Цена, шт. руб. | Цена, общ. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Видеорегистратор | Cyfron DV-431XL, 4 канала видео, 4 канала звука, отображение 720*576 в реальном времени, запись 704*576 (D1) 100 кадров/сек (в реальном времени), пентаплекс, H264, 1 SATA HDD до 2Tb, Linux, XGA, LAN, 1 видео выход, мышь, внешний блок питания 220V AC / 12V DC 3A | 1 | 4700 | 4700 |
2 | Жесткий диск | 2 Терабайта (1 месяц записей) | 1 | 3500 | 3500 |
3 | Видеокамера | Видеокамера цветная погодозащищённая высокого разрешения с ИК-подсветкой 20 м, матрица NAVIGATOR PIXEL PLUS 1/3", 0.1 люкс, 600 ТВ линий, механичекий ИК фильтр, 12v DC, объектив 3.6 мм или 6 мм | 8 | 1620 | 12960 |
4 | Блок питания | Блок питания видеокамер с резервом 12V, 5 А | 1 | 1700 | 1700 |
5 | Аккумулятор | 7 ампер/часов | 1 | 700 | 700 |
6 | Разъемы | BNC разъем с металлическим колпачком | 8 | 15 | 120 |
7 | Разъемы | Разъем питания универсальный «папа» | 8 | 17 | 136 |
8 | Кабель | Кабель КВК+2П 2х0,5 | 200 | 15 | 3000 |
9 | Монтажная коробка | 4 | 40 | 160 | |
10 | Установка камеры | 4 | 2500 | 10000 | |
Итого: | 47136 |
№ | Наименование | Описание | Количество, шт. | Цена, шт. руб. | Цена, общ. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Видеорегистратор | Cyfron DV-431XL, 4 канала видео, 4 канала звука, отображение 720*576 в реальном времени, запись 704*576 (D1) 100 кадров/сек (в реальном времени), пентаплекс, H264, 1 SATA HDD до 2Tb, Linux, XGA, LAN, 1 видео выход, мышь, внешний блок питания 220V AC / 12V DC 3A | 1 | 4700 | 4700 |
2 | Жесткий диск | 2 Терабайта (1 месяц записей) | 1 | 3500 | 3500 |
3 | Видеокамера | Видеокамера цветная погодозащищённая высокого разрешения с ИК-подсветкой 20м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 80мА / 260мА (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм | 8 | 2650 | 21200 |
4 | Блок питания | Блок питания видеокамер 12V, 5 А | 1 | 1700 | 1700 |
5 | Аккумулятор | 7 ампер/часов | 1 | 700 | 700 |
6 | Разъемы | BNC разъем с металлическим колпачком | 8 | 15 | 120 |
7 | Разъемы | Разъем питания универсальный «папа» | 8 | 17 | 136 |
8 | Кабель | Кабель КВК+2П 2х0,5 | 100 | 15 | 1500 |
9 | Монтажная коробка | 8 | 40 | 320 | |
10 | Установка камеры | 8 | 2500 | 20000 | |
Итого: | 53876 |
№ | Наименование | Описание | Количество, шт. | Цена, шт. руб. | Цена, общ. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Видеосервер | TRASSIR DuoStation — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видео (NVR). Запись до 32 каналов (25 к/с на канал) на сервер. Отображение до 32 каналов видео по 25 fps на 2 VGA монитора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (8Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Опционально подключение до 32-х аналоговых камер. Embedded OS. MidiTower AC220B. | 1 | 42000 | 42000 |
2 | Видеокамера цветная внешнего исполнения HikVision DS-2CD2012-I | IP-камера день/ночь, WDR, под CS объектив АРД, механический ИК фильтр, 1/3 прогрессивная CMOS, 1,3 МП, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280х960 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). | 8 | 9990 | 79920 |
3 | Коммутатор | D-Link 8 портов 10/100 Мбит/сек PoE | 1 | 8500 | 8500 |
4 | Кабель | Кабель UTP 5 категории | 400 | 12 | 4800 |
5 | Установка камеры | 4 | 2500 | 10000 | |
6 | Пуско-наладочные работы | 1 | 10000 | 10000 | |
Итого: | 155220 |
Разница в картинке базового и расширенного пакета.